Отсутствует
Ветеринарные препараты с Отсутствует
| Название | Форма выпуска |
| Антисептик-Стимулятор Д-2 фракция | раствор для наружного, орального, интравагинального и внутриматочного применения ##### рег. 15-3-1.18-4020 №ПВР-3-31.12/02880 от 12.02.2018 |
| АСД фракция 2 | раствор для наружного, перорального, интравагинального и внутриматочного применения ##### рег. 02-3-31.12-2370 №ПВР-3-1.2/00910 от 16.02.2022 |
| АСД фракция 3 | раствор для наружного и внутриматочного применения рег. 02-3-31.12-2353 №ПВР-3-1.2/00911 от 15.10.2014 |
| АСД-2Ф - Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 2 | раствор для перорального, наружного, интравагинального и внутриматочного применения ### рег. 77-3-10.17-3834 №ПВР-3-1.1/00937 от 25.04.2022 |
| АСД®-3Ф - Антисептик-стимулятор Дорогова фракция 3 | раствор для наружного применения ##### рег. 77-3-10.17-3835 №ПВР-3-6.8/02300 от 23.08.2017 |
| БИОСЕПТИН | мазь для наружного применения ##### рег. 35-3-5.12-0603 №ПВР-1-1.6/01748 от 28.12.2023 |
| ВЕЛЕС 6.59 | жидкость для приема внутрь ##### рег. 35-3-5.12-0601 №ПВР-1-1.6/01747 от 28.12.2023 |
| ВЕТОМ 1 | порошок для приёма внутрь 1000 мг (1 доза), 2000 мг (2 дозы), 5000 мг (5 доз), 10000 мг (10 доз), 50000 мг (50 доз), 100000 мг (100 доз), 200000 мг (200 доз), 300000 мг (300 доз), 500000 мг (500 доз), 1000000 мг (1000 доз), 2000000 мг (2000 доз), 5000000 мг (5000 доз), 10000000 мг (10000 доз), 20000000 мг (20000 доз), 25000000 мг (25000 доз), 30000000 мг (30000 доз), 40000000 мг (40000 доз) 50000000 мг (50000 доз) рег. 35-1-10.18-4248 №ПВР-1-10.18/03448 от 28.12.2023 |
| ВЕТОМ 1.2 | порошок для приёма внутрь 1000 мг (1 доза), 2000 мг (2 дозы), 5000 мг (5 доз), 10000 мг (10 доз), 50000 мг (50 доз), 100000 мг (100 доз), 300000 мг (300 доз), 500000 мг (500 доз), 1000000 мг (1000 доз), 2000000 мг (2000 доз), 5000000 мг (5000 доз), 10000000 мг (10000 доз), 20000000 мг (20000 доз), 25 000000 мг (25000 доз), 30000000 (30000 доз), 40000000 мг (40000 доз) 50000000 мг (50000 доз) рег. 35-1-10.18-4247 №ПВР-1-10.18/03449 от 28.12.2023 |
| ВЕТОМ 2 | порошок для приёма внутрь ##### рег. 35-3-5.12-0602 №ПВР-1-2.6/01746 от 28.12.2023 |
| ВЕТОМ 3 | порошок для приёма внутрь ##### рег. 35-3-5.12-0600 №ПВР-2-1.9/00059 от 28.12.2023 |
| ВЕТОМ 4 | порошок для приёма внутрь ##### рег. 35-1-16.13-1477 №ПВИ-1-4.7/02080 от 28.12.2023 |
| Имозимаза | раствор для местного применения ##### рег. 35-3-9.14-4009 №ПВР-3-3.9/02388 от 25.01.2018 |
| Липотон 500 | эмульсия для инъекций ##### рег. 15-3-13.13-3859 №ПВР-3-3.7/01975 от 01.09.2017 |
| Пролам | суспензия для перорального применения 1 дм? (1000 доз), 1,5 дм? (1500 доз), 5,2 дм? (5200 доз) и 10 дм? (10 000 доз) рег. 02-1-13.15-2960 №ПВР-1-4.0/02558 от 22.01.2016 |
| Репарин-Хелпер для инъекций | раствор для инъекций ##### рег. 77-3-03.25-5279 №ПВР-3-03.25/04047 от 19.02.2025 |
| Тимпанол | эмульсия для приема внутрь ##### рег. 24-3-15.17-3959 №ПВР-3-0.2/01129 от 25.02.2021 |
| ФИТЭКС® капли успокаивающие | раствор для орального применения ##### рег. 77-3-7.12-3898 №ПВР-3-6.6/01793 от 12.10.2017 |
Дата последнего изменения: 14-02-2025