Пирантел
Ветеринарные препараты с Пирантел
| Название | Форма выпуска |
| АЗИНОКС ПЛЮС | таблетки для приема внутрь 50 мг/ 150 мг рег. 77-3-7.0-4391 №ПВР-2-4.3/01340 от 06.02.2024 |
| Вермидин® таблетки | таблетки для перорального применения 15 мг, 40 мг/ 75 мг, 200 мг рег. 77-3-4.17-3677 №ПВР-3-23.11/02787 от 11.03.2021 |
| Глистогон Плюс суспензия | суспензия для приема внутрь 250 мг/ 50 мг рег. 32-3-6.21-4748 №ПВР-3-6.15/03171 от 30.07.2021 |
| Глистогон суспензия | суспензия для орального применения 50 мг/10 мг рег. 32-3-19.19-4592 №ПВР-3-1.15/03122 от 24.03.2020 |
| ДЕХИНЕЛ® ПЛЮС | таблетки для орального применения 525 мг/ 504 мг/ 175 мг рег. 705-3-6.13-3148 №ПВИ-3-3.7/02282 от 21.04.2016 |
| ДЕХИНЕЛ® ПЛЮС ТАБЛЕТКИ СО ВКУСОМ МЯСА | таблетки 150 мг/ 144 мг/ 50 мг рег. 705-3-1.16-3106 №ПВИ-3-1.16/03380 от 12.04.2016 |
| Дехинел® таблетки для кошек | таблетки для орального применения 230 мг / 20 мг рег. 705-3-10.17-3868 №ПВИ-3-10.17/05077 от 11.09.2017 |
| ДИРОНЕТ® джуниор | суспензия для орального применения 15 мг/ 0,5 мг рег. 77-3-2.12-3620 №ПВР-3-4.5/01569 от 17.12.2020 |
| ДИРОНЕТ® суспензия | суспензия для приема внутрь 15 мг/ 5 мг/ 0,006 мг рег. 77-3-16.12-3463 №ПВР-3-4.6/01700 от 09.03.2023 |
| ДИРОНЕТ® ТАБЛЕТКИ | таблетки для орального применения 150 мг / 50 мг / 0,06 мг рег. 77-3-2.12-4315 №ПВР-3-3.6/01650 от 16.11.2018 |
| ДИРОФЕН® ТАБЛЕТКИ | таблетки для приема внутрь Дирофен® таблетки массой 120 мг для котят и щенков с содержанием 15 мг фебантела, 15 мг пирантела памоата и 5 мг празиквантела; Дирофен® таблетки массой 200 мг для кощек и собак мелких и средних пород с содержанием 75 мг фебантела, 75 мг пирантела памоата и 25 мг празиквантела; Дирофен® таблетки массой 1000 мг для собак крупных пород с содержанием 300 мг фебантела, 300 мг пирантела памоата и 100 мг празиквантела. рег. 77-3-14.19-4556 №ПВР-3-7.14/03051 от 07.08.2020 |
| ДОСАЛИД | таблетки для орального применения рег. 840-3-5.14-2061 №ПВИ-3-2.9/02725 от 08.07.2014 |
| Дронтал® плюс | таблетки для орального применения 144 и 504 мг/ 50 и 175 мг/ 150 и 525 мг рег. 276-3-21.13-3032 №ПВИ-3-0.2/01178 от 05.10.2023 |
| Лучший друг вермистоп | суспензия для орального применения 45 мг, 15 мг/ 15 мг, 5 мг рег. 77-3-6.14-2756 №ПВР-3-2.4/01382 от 18.08.2015 |
| Лучший друг гельмистоп | таблетки для орального применения 250 мг, 50 мг/ 75 мг, 15 мг рег. 77-3-7.12-2754 №ПВР-3-5.1/00849 от 18.08.2015 |
| Празител® плюс суспензия | суспензия для перорального применения 50 мг/ 140 мг/ 100 мг рег. 77-3-7.18-4176 №ПВР-3-7.6/01844 от 08.04.2020 |
| Празител® Особый суспензия | суспензия для перорального применения 1,5 мг; 7,5 мг/ 15 мг; 100 мг/ 1,7 мг; 8,7 мг рег. 77-3-3.22-4860 №ПВР-3-1.0/00311 от 03.03.2022 |
| Празител® плюс таблетки | таблетки для приема внутрь 50 мг /140 мг / 100 мг рег. 77-3-10.17-3873 №ПВР-3-3.5/01546 от 10.03.2020 |
| Празител® суспензия | суспензия для перорального применения 3 мг/ 30 мг рег. 77-3-4.17-3706 №ПВР-3-4.5/01587 от 11.03.2021 |
| Празител® таблетки | таблетки для приема внутрь 20 мг, 5 мг/ 200 мг, 50 мг рег. 77-3-23.11-4406 №ПВР-3-3.5/01545 от 20.04.2021 |
| Празицид® таблетки | таблетки для приема внутрь 50 мг, 150 мг/ 15 мг, 45 мг рег. 77-3-12.18-4299 №ПВР-3-5.1/00850 от 07.08.2020 |
| Празицид®-суспензия Плюс | суспензия для приема внутрь 45 мг; 15 мг/ 45 мг; 15 мг/ 15 мг; 1,5 мг рег. 77-3-10.19-4513 №ПВР-3-5.14/03039 от 03.02.2020 |
| Топ Дог | таблетки для перорального применения 36 мг, 144 мг, 432 мг/ 37,5 мг, 150 мг, 450 мг/ 12,5 мг, 50 мг, 150 мг/ 0,015 мг, 0,06 мг, 0,18 мг рег. 724-3-9.22-4886 №ПВИ-3-13.16/04864 от 17.05.2022 |
| Фенпраз суспензия | суспензия для приема внутрь 28 мг, 28 мг, 56 мг, 56 мг/ 10 мг, 10 мг, 20 мг, 20 мг/ 3 мг, 3 мг, 6 мг, 6мг рег. 77-3-10.20-4672 №ПВР-3-10.20/03561 от 10.06.2020 |
| Фенпраз таблетки | таблетки для приема внутрь 75 мг; 120 мг; 225 мг; 60 мг /70 мг; 112 мг; 210 мг; 56 мг /25 мг; 40 мг; 75 мг; 20 мг рег. 77-3-9.20-4667 №ПВР-3-9.20/03556 от 01.06.2020 |
| Чистотел глистогон | таблетки для орального применения 25 мг/ 125 мг рег. 32-3-21.13-3528 №ПВР-3-3.5/01498 от 14.01.2020 |
Дата последнего изменения: 14-02-2025