Ретинол
Ветеринарные препараты с Ретинол
| Название | Форма выпуска |
| AD3Евит раствор для перорального применения | раствор для орального применения 10000 МЕ, 15000 МЕ, 10 мг рег. 78-3-8.0-3547 №ПВР-3-8.0/02654 от 09.02.2017 |
| Ализерил WS | порошок для перорального применения 35 мг/ 50 мг/ 35 мг/ 200 000 ЕД/ 3000 МЕ/ 1500 МЕ/ 2 мг/ 2мг/ 4 мг/ 2мг/ 0,01 мг/ 20 мг/ 10 мг/ 2 мг рег. 528-3-10.15-2854 №ПВИ-3-2.0/03179 от 10.11.2015 |
| Витамин А масляный раствор | раствор для перорального применения 100000 МЕ рег. 77-3-29.13-4108 №ПВР-3-0.2/01144 от 01.11.2023 |
| Витаминоацид | раствор для орального применения 10000000 МЕ/ 2000000 МЕ/ 4000 МЕ/ 400 мг/ 300 мг/ 300 мг/ 2 мг/ 300 мг/ 1000 мг/ 2000 мг/ 5000 мг/ 5500 мг/ 20000 мг/ 10000 мг/ 10000 мг/ 2000 мг рег. 724-3-8.14-3187 №ПВИ-3-5.9/02806 от 17.05.2016 |
| ВитОкей® | раствор для инъекций и орального применения 10000 МЕ/ 2000 МЕ/ 10 мг/ 2 мг/ 10 мг/ 4 мг/ 3мг/ 10 мкг/ 30 мг/ 20 мг/ 0,2 мг/ 10 мкг рег. 77-3-9.18-4236 №ПВР-3-21.13/02949 от 17.11.2020 |
| Виттри-1 | раствор для орального применения 15 000 МЕ/ 20 000 МЕ/ 10 мг рег. 77-3-8.17-3775 №ПВР-3-5.0/00536 от 05.07.2017 |
| Виттри-3 | раствор для инъекций 30000 МЕ/ 40000 МЕ/ 20 мг рег. 77-3-12.12-0745 №ПВР-3-5.0/00538 от 22.01.2020 |
| Габивит®-Se | раствор для инъекций 50000 МЕ/25000 МЕ/10 мг/5 мг/5 мг/5мг/4 мг/2мг/2мг/2мг/0,15 мг/0,04мг/0,1мг/0,1мг/0,06мг/0,02мг/0,01мг рег. 32-3-25.13-3394 №ПВР-3-4.8/02153 от 08.04.2022 |
| Комплекс витаминов А, D3, Е в масле | раствор для инъекций и орального применения 30000 МЕ, 40000 МЕ, 20 мг рег. 44-3-9.13-3541 №ПВР-3-0.2/01087 от 03.02.2017 |
| Масти Вейксим | масляная суспензия 2 400 FIP-U/ 240 FIP-U/ 6 FIP-U/ 100 000 IU/ 120 мг рег. 276-3-8.15-2838 №ПВИ-3-5.0/03198 от 18.10.2024 |
| НИТАМИН OR | раствор для орального применения 50000 МЕ/5000 МЕ/50 мг/100 мг рег. 44-3-12.16-3457 №ПВР-3-5.7/02005 от 28.10.2016 |
| Пульмокит® | порошок для орального применения 30 мг/ 45 мг/ 160 мг/ 50 мг/ 25 мг/ 4 000 МЕ рег. 32-3-9.16-4287 №ПВР-3-4.3/01541 от 19.10.2018 |
| РАДОСТИН® Антистресс | раствор для орального применения рег. 77-3-12.12-0748 №ПВР-3-4.6/01762 от 23.10.2019 |
| РАДОСТИН® Витасил | раствор для орального применения 31500 МЕ/ 6750 МЕ/ 25мг рег. 77-3-12.12-3993 №ПВР-3-4.6/01764 от 11.01.2018 |
| РАДОСТИН® Доктор | раствор для орального применения 50000 МЕ/ 25000 МЕ/ 30 мг рег. 77-3-12.12-3994 №ПВР-3-4.6/01763 от 11.01.2018 |
| Тетравитам | раствор для инъекций 30000 МЕ/ 15000 МЕ/ 20 мг/ 0,02 мг/ 0,15 мг рег. 32-3-6.20-4644 №ПВР-3-1.15/03115 от 03.06.2022 |
| ТРИВИТ® | раствор для перорального применения 10000 МЕ, 15000 МЕ, 10 мг рег. 77-3-2.12-0569 №ПВР-3-1.9/00005 от 10.11.2023 |
| Тривит® раствор для инъекций | раствор для инъекций 30000 МЕ, 40000 МЕ, 20 мг рег. 77-3-2.12-0568 №ПВР-3-1.9/00004 от 10.11.2023 |
| Тривитамин А, Д3, Е для инъекций (раствор витаминов А, Д3, Е в масле) | раствор для инъекций 30 000 МЕ/ 40 000 МЕ/ 20 мг рег. 35-3-1.16-3008 №ПВР-3-4.0/00169 от 19.02.2016 |
| Тривитамин А, Д3, Е для орального применения (раствор витаминов Тривитамин А, Д3, Е в масле) | раствор для орального применения 10 000 МЕ/ 15 000 МЕ/ 20 мг рег. 35-3-1.16-3007 №ПВР-3-4.0/00167 от 19.02.2016 |
| Триспазвит | раствор для инъекций 30000 МЕ; 40000 МЕ; 20 мг рег. 44-3-7.19-4478 №ПВР-3-32.13/02986 от 28.05.2019 |
| Хелсивит | раствор для инъекций 10000 МЕ/ 2000 МЕ/ 10 мг/ 1мг/ 0,7 мг/ 1,13 мг/ 1,1 мг/ 0,0012 мг/ 9,2 мг/ 3,45 мг/ 0,08 мг/ 0,0138 мг/ 0,01 мг/ 0,01 мг/ 50 мг рег. 77-3-15.17-3971 №ПВР-3-27.12/02865 от 18.12.2017 |
| ШУСТРИК® поливитамины | раствор для орального применения 220 МЕ; 0,1 мг; 0,15 мг; 0,2 мг; 0,001 мг; 20 МЕ; 0,25 мг; 0,2 мг рег. 77-3-18.12-4453 №ПВР-3-4.6/01765 от 17.04.2019 |
| Элеовит | раствор для инъекций 10000 МЕ/ 2000 МЕ/ 10 мг/ 1 мг/ 10 мг/ 4 мг/ 3 мг/ 10 мкг/ 10 мкг/ 30 мг/ 20 мг/ 0,2 мг рег. 32-3-8.14-3396 №ПВР-3-3.3/01271 от 08.06.2022 |
Дата последнего изменения: 14-02-2025