Тиамин
Ветеринарные препараты с Тиамин
| Название | Форма выпуска |
| Ализерил WS | порошок для перорального применения 35 мг/ 50 мг/ 35 мг/ 200 000 ЕД/ 3000 МЕ/ 1500 МЕ/ 2 мг/ 2мг/ 4 мг/ 2мг/ 0,01 мг/ 20 мг/ 10 мг/ 2 мг рег. 528-3-10.15-2854 №ПВИ-3-2.0/03179 от 10.11.2015 |
| Виме-Лайт IV | раствор для инъекций I мл в качестве действующих веществ: декстрозу безводную - 45,46 мг, тиамина гидрохлорид - 0,167 мг, рибофлавина фосфат натрия - 0,084 мг, пиридоксина гидрохлорид - 0,20 мг, никотинамид - 2,25 мг, декспантенол - 0,1 мг, хлорид кальция - 0,23 мг, гептагидрат сульфата магния - 0,29 мг, хлорид калия - 0,20 мг рег. 704-3-21.24-5217 №ПВИ-3-21.24/06017 от 15.10.2024 |
| Витаминно-аминокислотный комплекс ВИТАМ | раствор для инъекций 1000 мг/ 0,015 мг/ 0,015 мг/ 0,037 мг/ 0,037 мг/ 0,015 мг/ 0,015 мг/ 0,037 мг/ 0,037 мг/ 0,015 мг/ 0,075 мг/ 0,5 мг/ 0,015 мг/ 8000 мг/ 400 мг/ 106 мг/ 121 мг/ 60 мг/ 600 мг/ 60 мг/ 60 мг/ 52 мг/ 21,5 мг/ 26 мг/ 8,6 мг/ 21,5 мг/ 34,6 мг/ 21,5 мг/ 43 мг/ 21,5 мг/ 32 мг/ 26 мг/ 8,6 мг/ 60 мг/ 0,15 мг рег. 49-3-32.13-1760 №ПВР-3-4.8/02170 от 11.03.2021 |
| Витаминоацид | раствор для орального применения 10000000 МЕ/ 2000000 МЕ/ 4000 МЕ/ 400 мг/ 300 мг/ 300 мг/ 2 мг/ 300 мг/ 1000 мг/ 2000 мг/ 5000 мг/ 5500 мг/ 20000 мг/ 10000 мг/ 10000 мг/ 2000 мг рег. 724-3-8.14-3187 №ПВИ-3-5.9/02806 от 17.05.2016 |
| ВитОкей® | раствор для инъекций и орального применения 10000 МЕ/ 2000 МЕ/ 10 мг/ 2 мг/ 10 мг/ 4 мг/ 3мг/ 10 мкг/ 30 мг/ 20 мг/ 0,2 мг/ 10 мкг рег. 77-3-9.18-4236 №ПВР-3-21.13/02949 от 17.11.2020 |
| Габивит®-Se | раствор для инъекций 50000 МЕ/25000 МЕ/10 мг/5 мг/5 мг/5мг/4 мг/2мг/2мг/2мг/0,15 мг/0,04мг/0,1мг/0,1мг/0,06мг/0,02мг/0,01мг рег. 32-3-25.13-3394 №ПВР-3-4.8/02153 от 08.04.2022 |
| РАДОСТИН® Антистресс | раствор для орального применения рег. 77-3-12.12-0748 №ПВР-3-4.6/01762 от 23.10.2019 |
| Супервитасол | порошок для орального применения 1000000 мг рег. 152-3-5.16-3180 №ПВИ-3-5.0/03276 от 17.05.2016 |
| Хелсивит | раствор для инъекций 10000 МЕ/ 2000 МЕ/ 10 мг/ 1мг/ 0,7 мг/ 1,13 мг/ 1,1 мг/ 0,0012 мг/ 9,2 мг/ 3,45 мг/ 0,08 мг/ 0,0138 мг/ 0,01 мг/ 0,01 мг/ 50 мг рег. 77-3-15.17-3971 №ПВР-3-27.12/02865 от 18.12.2017 |
| ШУСТРИК® поливитамины | раствор для орального применения 220 МЕ; 0,1 мг; 0,15 мг; 0,2 мг; 0,001 мг; 20 МЕ; 0,25 мг; 0,2 мг рег. 77-3-18.12-4453 №ПВР-3-4.6/01765 от 17.04.2019 |
| Элеовит | раствор для инъекций 10000 МЕ/ 2000 МЕ/ 10 мг/ 1 мг/ 10 мг/ 4 мг/ 3 мг/ 10 мкг/ 10 мкг/ 30 мг/ 20 мг/ 0,2 мг рег. 32-3-8.14-3396 №ПВР-3-3.3/01271 от 08.06.2022 |
Дата последнего изменения: 07-02-2025